
| Namn | Mattisdotter, Karna | |
| Födelse | Ber 1713 [1] | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I43888 | |
| Död | 9 Feb 1781 | Istaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Orsak: Bröstsjuka | ||
|
||
| Person-ID | I43888 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 28 Dec 2016 | |
| Far | Matsson, Mattis, f. Ber 1684 d. Jul 1741, Istaby 10(115), Istaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 57 år) | |
| Mor | Kristoffersdotter, Botil, f. Ber 1688, Stiby 4(96), Stiby, Mjällby, Blekinge län d. 5 Jan 1758, Istaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
| Familjens ID | F14032 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Bengtsson, Erik, f. Ber 1689 d. 27 Mar 1765, Istaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 76 år) | |||||
| Vigsel | 26 Aug 1739 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F11879 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 2 Okt 2017 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Noteringar |
|
| Källor |
|