Namn | Matsson, Maria | |
Födelse | 24 Maj 1902 | Sireköpinge, Malmöhus län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I43991 | |
Person-ID | I43991 | Rosenlund |
Senast ändrad | 7 Sep 2008 |
Familj | Jensen, Alfred, f. 6 Mar 1896, Jämshög, Blekinge län d. 4 Sep 1966, Gillaruna, Jämshög, Blekinge län (Ålder 70 år) | |||||||||
Vigsel | 18 Mar 1921 [1] | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F13246 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 7 Sep 2008 |
Källor |
|