Namn | Mattisson, Knut | |
Födelse | 13 Feb 1866 | Hörvik 7, Hörvik, Mjällby, Blekinge län [1] |
Kön | Man | |
Betyg | 15 Feb 1889 | Mjällby, Blekinge län [1] |
Betyg | ||
|
||
Yrke | Fiskare | |
Bosatt | 1900 | Hällevik 57, Hällevik, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
Post-IDnummer | I44093 | |
Död | eft 1900 [2] | |
Person-ID | I44093 | Rosenlund |
Senast ändrad | 9 Jan 2008 |
Far | Olsson, Mattis, f. 17 Aug 1818, Hörvik, Mjällby, Blekinge län d. 20 Maj 1895, Hörvik 7, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
Mor | Larsdotter, Karna, f. 27 Sep 1823, Hällevik, Mjällby, Blekinge län | |
Familjens ID | F9739 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Andreasson, Elsa, f. 12 Sep 1865, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. eft 1896 (Ålder > 32 år) | |||
Vigsel | 5 Nov 1887 | Mjällby, Blekinge län [1] | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F13899 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Jan 2008 |
Källor |