
| Namn | Mattisson, Per | |
| Födelse | 1 Jul 1813 | Ivetofta, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I44112 | |
| Person-ID | I44112 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 21 Okt 2016 | |
| Far | Nilsson, Masse, f. 3 Apr 1784, Ivetofta, Kristianstads län | |
| Mor | Jönsdotter, Kerstin, f. 8 Mar 1773, Östra Rösjö, Jämshög, Blekinge län | |
| Familjens ID | F13770 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|