Namn | Moberg, Kurt Osvald | |
Födelse | 13 Apr 1920 | Karlshamn, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Bosatt | från 7 Jun 1927 | Asarum, Blekinge län ![]() |
|
||
Bosatt | till 7 Jun 1927 | Karlshamn, Blekinge län ![]() |
Bosatt | från 10 Nov 1937 | Stockholm, Stockholms län ![]() |
|
||
Bosatt | 1940 | Oscar, Stockholms län ![]() |
|
||
Yrke | 1950 | Brännkyrka, Stockholms län ![]() |
Metallarbetare | ||
Yrke | 1970 | Nacka, Stockholms län ![]() |
Eldare | ||
Post-IDnummer | I44202 | |
Död | Nov 1983 | Bromma, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I44202 | Rosenlund |
Senast ändrad | 27 Aug 2024 |
Far | Olofsson Moberg, Karl, f. 30 Nov 1895, Brinkamåla, Mörrum, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Berggren, Olga Amalia Konstantia, f. 5 Feb 1897, Asarum, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 14 Dec 1920 [3] | |
Familjens ID | F12567 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Vigsel | eft 1940 [2] | |
Skilsmässa | 12 Maj 1947 [2] | |
Familjens ID | F17311 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 27 Aug 2024 |
Familj 2 | Holmström, Inga Magnhild, f. 30 Jul 1925, Nedertorneå-Haparanda, Norrbottens län ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Nov 1960 [3] | |
Familjens ID | F17312 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 27 Aug 2024 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |