Namn | Månsdotter, Elsa | |
Födelse | 10 Apr 1829 | Karstorp, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
Dop | 17 Apr 1829 | Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | fö 1852 | Jämshög, Blekinge län [2] |
Bosatt | mel 3 Nov 1852 och 30 Mar 1854 | Boarp, Asarum, Blekinge län [3, 4] |
|
||
Emigration | 1 Mar 1854 | Boarp, Asarum, Blekinge län [3] |
|
||
Immigration | 1 Mar 1854 | USA [4] |
|
||
Post-IDnummer | I44262 | |
Död | eft 1854 | USA [3] |
|
||
Person-ID | I44262 | Rosenlund |
Senast ändrad | 13 Jun 2024 |
Far | Nilsson, Måns, f. 11 Jun 1805, Asarum, Blekinge län d. 24 Jul 1852, Boa 1(44), Boa, Jämshög, Blekinge län (Ålder 47 år) | |
Mor | Carlsdotter, Kerstin, f. 27 Dec 1801, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge län d. 12 Maj 1863, Boa 1(44), Boa, Jämshög, Blekinge län (Ålder 61 år) | |
Familjens ID | F12808 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Olsson, Håkan, f. 20 Sep 1825, Tomakulla, Jämshög, Blekinge län d. eft 1854, USA (Ålder > 30 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F9636 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 9 Dec 2019 |
Källor |
|