Namn | Månsdotter, Hanna | |
Födelse | 13 Jan 1771 | Slagesnäs, Kyrkhult, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I44269 | |
Person-ID | I44269 | Rosenlund |
Senast ändrad | 13 Nov 2018 |
Far | Kerstensson, Måns, f. Mar 1733, Slagesnäs, Kyrkhult, Blekinge län ![]() | |
Mor | Larsdotter, Kerstin, f. Jul 1736, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F13882 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|