Namn | Månsdotter, Ida | |
Födelse | 22 Maj 1870 | Hällaryd, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I44283 | |
Person-ID | I44283 | Rosenlund |
Senast ändrad | 15 Sep 2012 |
Far | Svantesson, Måns, f. 14 Mar 1839, Hällaryd, Blekinge län | |
Mor | Ingvarsdotter, Karna, f. 29 Sep 1839, Asarum, Blekinge län | |
Vigsel | 1 Dec 1863 [1] | |
Familjens ID | F11536 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|