Namn | Månsdotter, Inga | |
Födelse | fö 1770 [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I44285 | |
Död | fö 1828 [1] | |
Person-ID | I44285 | Rosenlund |
Senast ändrad | 22 Aug 2007 |
Mor | Jönsdotter, Sissa d. 15 Jan 1790, Asarum, Blekinge län | |
Familjens ID | F13775 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persson, Carl, f. 24 Maj 1756, Skjutsmåla, Jämshög, Blekinge län d. 18 Apr 1828, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge län (Ålder 71 år) | |||||
Vigsel | 15 Nov 1788 [1] | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F10517 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 11 Mar 2018 |
Källor |
|