Namn | Månsdotter, Ingegerd | |
Födelse | 1751 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I44291 | |
Person-ID | I44291 | Rosenlund |
Senast ändrad | 5 Jan 2007 |
Familj | Wahlgren, Anders Hök, f. 9 Jan 1757, Göteryd, Kronobergs län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 20 Nov 1781 | Göteryd, Kronobergs län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F12263 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|