Namn | Månsdotter, Inger | |
Födelse | 1 Dec 1773 | Slagesnäs, Kyrkhult, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I44294 | |
Person-ID | I44294 | Rosenlund |
Senast ändrad | 13 Nov 2018 |
Far | Kerstensson, Måns, f. Mar 1733, Slagesnäs, Kyrkhult, Blekinge län ![]() | |
Mor | Larsdotter, Kerstin, f. Jul 1736, Vilshult, Kyrkhult, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F13882 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|