Namn | Månsson Örn, Per | |
Födelse | Ber 1627 | Björkeröd, Glimåkra, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | Bonde | |
Referensnummer | IX:261 | |
Bosatt | 1659 | Örnanäs, Örkened, Kristianstads län ![]() |
Bosatt | fö 6 Aug 1679 | Örnanäs, Örkened, Kristianstads län ![]() |
|
||
Bosatt | 6 Aug 1679 | Nyteboda, Vånga, Kristianstads län ![]() |
|
||
Post-IDnummer | I44338 | |
Död | 8 Mar 1709 | Nyteboda, Vånga, Kristianstads län ![]() |
Orsak: Astma | ||
|
||
Begravning | 14 Mar 1709 | Vånga, Kristianstads län ![]() |
|
||
Person-ID | I44338 | Rosenlund |
Senast ändrad | 16 Dec 2019 |
Far | Jönsson, Måns, f. fö 1603, Böglarehult, Örkened, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Persdotter, Elsa, f. fö 1602 d. eft 1659 (Ålder > 59 år) | |
Familjens ID | F10159 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Knutsdotter, Maja, f. Ber 1634, Örnanäs, Örkened, Kristianstads län ![]() ![]() | |||||||||||||||
Vigsel | ca 1648 [1] | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familjens ID | F10039 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
Senast ändrad | 16 Dec 2019 |
Familj 2 | Svensdotter, Svenborg, f. 1655, Kasseboda, Vånga, Kristianstads län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 14 Aug 1692 | Vånga, Kristianstads län ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F10306 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 16 Dec 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|