
| Namn | Månsson Örn, Per | |
| Födelse | Ber 1627 | Björkeröd, Glimåkra, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Bonde | |
| Referensnummer | IX:261 | |
| Bosatt | 1659 | Örnanäs, Örkened, Kristianstads län [2] |
| Bosatt | fö 6 Aug 1679 | Örnanäs, Örkened, Kristianstads län [3] |
|
||
| Bosatt | 6 Aug 1679 | Nyteboda, Vånga, Kristianstads län [3] |
|
||
| Post-IDnummer | I44338 | |
| Död | 8 Mar 1709 | Nyteboda, Vånga, Kristianstads län [1] |
| Orsak: Astma | ||
|
||
| Begravning | 14 Mar 1709 | Vånga, Kristianstads län [1] |
|
||
| Person-ID | I44338 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 16 Dec 2019 | |
| Far | Jönsson, Måns, f. fö 1603, Böglarehult, Örkened, Kristianstads län d. 1670, Böglarehult, Örkened, Kristianstads län (Ålder > 67 år) | |
| Mor | Persdotter, Elsa, f. fö 1602 d. eft 1659 (Ålder > 59 år) | |
| Familjens ID | F10159 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Knutsdotter, Maja, f. Ber 1634, Örnanäs, Örkened, Kristianstads län d. Feb 1692, Nyteboda, Vånga, Kristianstads län (Ålder 58 år) | |||||||||||||||
| Vigsel | ca 1648 [1] | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F10039 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 16 Dec 2019 | |||||||||||||||
| Familj 2 | Svensdotter, Svenborg, f. 1655, Kasseboda, Vånga, Kristianstads län d. 15 Jan 1711, Nyteboda, Vånga, Kristianstads län (Ålder 56 år) | |||||||
| Vigsel | 14 Aug 1692 | Vånga, Kristianstads län [4] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F10306 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 16 Dec 2019 | |||||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|