Namn | Månsson, Nils | |
Födelse | 30 Jul 1849 | Pieboda, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I44398 | |
Person-ID | I44398 | Rosenlund |
Senast ändrad | 20 Jan 2008 |
Far | Gunnarsson, Måns, f. 15 Sep 1815, Östad 7, Östad, Näsum, Kristianstads län ![]() | |
Mor | Nilsdotter, Hanna, f. 27 Sep 1818, Röan, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 10 Jul 1841 [1] | |
Familjens ID | F13232 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|