Namn | Niklasdotter, Karna | |
Födelse | Feb 1695 | Fjälkinge, Kristianstads län [1] |
|
||
Dop | 3 Feb 1695 | Fjälkinge, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I44667 | |
Person-ID | I44667 | Rosenlund |
Senast ändrad | 23 Nov 2008 |
Far | Olsson, Niklas, f. ca 1665, Fjälkinge, Kristianstads län | |
Mor | Ingemansdotter, Inger, f. fö 1672, Jockarp 2(39), Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län | |
Vigsel | 9 Feb 1690 | Gammalstorp, Blekinge län [2] |
|
||
Familjens ID | F9757 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |