Namn | Nilsdotter, Bengta | |
Födelse | 4 Aug 1820 | Vånga, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I44749 | |
Person-ID | I44749 | Rosenlund |
Senast ändrad | 15 Feb 2008 |
Far | Olsson, Nils, f. 26 Feb 1788, Vånga, Kristianstads län ![]() | |
Mor | Jönsdotter, Karna, f. 27 Jun 1790, Östra Rösjö, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F9770 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|