Källor |
- [S3418] Hällaryd (K) CI:2 (1703-1749), SE/LLA/13167, Bild 89 / sid 83, AID: v95862.b89.s83 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3168] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/45 (1771:2) (1642-1820), bildid: A0001623_00241 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2002] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/52 (1780) (1642-1820), bildid: A0001626_00263 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2674] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/57 (1788) (1642-1820), bildid: A0001629_00323 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2575] Ysane (K) AI:1 (1790-1800), SE/LLA/13486, Bild 5 / sid 3, AID: v97003.b5.s3 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2575] Ysane (K) AI:1 (1790-1800), SE/LLA/13486, Bild 28 / sid 25, AID: v97003.b28.s25 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2575] Ysane (K) AI:1 (1790-1800), SE/LLA/13486, Bild 44 / sid 159, AID: v97003.b44.s159 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2573] Ysane (K) CI:2 (1732-1814), SE/LLA/13486, Bild 311 / sid 603, AID: v97025.b311.s603 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3418] Hällaryd (K) CI:2 (1703-1749), SE/LLA/13167, Bild 71 / sid 65, AID: v95862.b71.s65 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3418] Hällaryd (K) CI:2 (1703-1749), SE/LLA/13167, Bild 200 / sid 194, AID: v95862.b200.s194 (Tillförlitlighet: 3).
|