Namn | Nilsdotter, Karna | |
Födelse | 16 Dec 1753 | Hörby 13(81), Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I44954 | |
Person-ID | I44954 | Rosenlund |
Senast ändrad | 3 Okt 2021 |
Far | Mickelsson, Nils, f. ca 1719 d. 1 Jun 1766, Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Mor | Jeppsdotter, Kerstin, f. Ber 1717, Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 28 Dec 1743 | Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F13575 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|