Namn | Nilsdotter, Karna | |
Födelse | 1756 | Norje 14(17), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I44956 | |
Död | Feb 1758 | Norje 14(17), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() |
Orsak: Okänd barnsjukdom | ||
|
||
Begravning | 19 Feb 1758 | Ysane, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I44956 | Rosenlund |
Senast ändrad | 27 Apr 2018 |
Far | Håkansson, Nils, f. 27 Jan 1714, Norje 14(17), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Jönsdotter, Elna, f. 19 Aug 1709, Ysane 8(36), Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 5 Maj 1736 | Ysane, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F13485 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |