Namn | Nilsdotter, Karna | |
Födelse | 24 Nov 1785 | Skårby, Malmöhus län [1] |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I44963 | |
Död | 10 Jun 1858 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län [1] |
Person-ID | I44963 | Rosenlund |
Senast ändrad | 6 Maj 2005 |
Familj | Persson, Per, f. 26 Jan 1777, Hunnestad, Skårby, Malmöhus län d. 22 Nov 1847, Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län (Ålder 70 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F10284 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 27 Dec 2004 |
Noteringar |
|
Källor |
|