Namn | Nilsdotter, Kerstin | |
Födelse | ca 1685 | Glimåkra, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I44989 | |
Död | 1736 | Bommarstorp, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I44989 | Rosenlund |
Senast ändrad | 3 Feb 2022 |
Familj | Jönsson, Ingvar, f. ca 1682, Slätten, Kyrkhult, Blekinge län ![]() ![]() | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F13528 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 18 Aug 2017 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|