| Namn | Nilsdotter, Sissela | |
| Födelse | fö 1612 [1] | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Referensnummer | X:34 | |
| Post-IDnummer | I45104 | |
| Död | 1641 | Torrlösa, Malmöhus län [2] |
| Person-ID | I45104 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 18 Nov 2020 | |
| Far | Rijter, Nils Kastenson, f. fö 1595 d. 1612, Bjärsgård, Klippan, Kristianstads län (Ålder > 17 år) | |
| Familjens ID | F11039 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Poulssen, Laurits, f. ca 1605, Gråmanstorp, Klippan, Kristianstads län d. Jan 1671, Torrlösa, Malmöhus län (Ålder 66 år) | |||||||
| Vigsel | ca 1630 [1, 2] | |||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F10964 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 30 Jan 2020 | |||||||
| Händelse-karta |
|
| Foton | SisselaNilsdotter.jpg Sissela Nilsdotter. Epitafium i Torrlösa kyrka (utsnitt). |
| Källor |