Namn | Nilsson, Ellen Christina | |
Födelse | 10 Nov 1897 | Almundsryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I45252 | |
Död | 19 Sep 1971 | Almundsryd, Kronobergs län ![]() |
|
||
Person-ID | I45252 | Rosenlund |
Senast ändrad | 20 Okt 2016 |
Far | Svensson, Nils Johan, f. 5 Feb 1866, Almundsryd, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Mor | Karlsdotter, Anna Sofia, f. 30 Jul 1866, Almundsryd, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F12033 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nilsson, Nils Hugo, f. 22 Jul 1895, Almundsryd, Kronobergs län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 10 Maj 1931 [1] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14116 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|