
| Namn | Nilsson, Ellen Christina | |
| Födelse | 10 Nov 1897 | Almundsryd, Kronobergs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I45252 | |
| Död | 19 Sep 1971 | Almundsryd, Kronobergs län [1] |
|
||
| Person-ID | I45252 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Okt 2016 | |
| Far | Svensson, Nils Johan, f. 5 Feb 1866, Almundsryd, Kronobergs län d. 14 Sep 1935, Almundsryd, Kronobergs län (Ålder 69 år) | |
| Mor | Karlsdotter, Anna Sofia, f. 30 Jul 1866, Almundsryd, Kronobergs län d. 6 Sep 1947, Almundsryd, Kronobergs län (Ålder 81 år) | |
| Familjens ID | F12033 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nilsson, Nils Hugo, f. 22 Jul 1895, Almundsryd, Kronobergs län d. 11 Nov 1972, Almundsryd, Kronobergs län (Ålder 77 år) | |||
| Vigsel | 10 Maj 1931 [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F14116 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|