Namn | Nilsson, Jöns | |
Födelse | 8 Nov 1765 | Snårestad, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | Frälseåbo | |
Bosatt | Villie, Malmöhus län ![]() |
|
|
||
Post-IDnummer | I45470 | |
Död | 22 Dec 1842 | Villie, Malmöhus län ![]() |
|
||
Begravning | 1 Jan 1843 [1] | |
Person-ID | I45470 | Rosenlund |
Senast ändrad | 1 Okt 2000 |
Far | Persson, Nils, f. fö 1747 d. eft 1782 (Ålder > 37 år) | |
Mor | Mårtensdotter, Sissa, f. 4 Nov 1742, Snårestad, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 30 Jul 1765 | Snårestad, Malmöhus län ![]() |
Familjens ID | F10755 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Nilsdotter, Anna, f. 12 Okt 1758, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 28 Mar 1796 [1] | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F13752 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 28 Aug 2000 |
Familj 2 | Åstradsdotter, Bengta, f. 22 Nov 1791, Trunnerup, Villie, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Apr 1814 | Villie, Malmöhus län ![]() |
Familjens ID | F12441 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|