Namn | Nilsson, Mattis | |
Födelse | 20 Apr 1844 | Ysane 8(36), Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Dop | 21 Apr 1844 | Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I45574 | |
Person-ID | I45574 | Rosenlund |
Senast ändrad | 7 Feb 2018 |
Far | Mattisson, Nils, f. 21 Okt 1810, Stilleryd 6, Stilleryd, Asarum, Blekinge län d. 24 Okt 1887, Ysane 8(36), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 77 år) | |
Mor | Jonsdotter, Hanna, f. 13 Apr 1808, Ysane, Blekinge län d. 1894, Ysane, Blekinge län (Ålder 85 år) | |
Familjens ID | F13711 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|