Namn | Andersson, Truls | |
Födelse | ca 1623 | Glimåkra, Kristianstads län [1] |
Kön | Man | |
Bosatt | Källstorp, Glimåkra, Kristianstads län [2] | |
Post-IDnummer | I45767 | |
Död | ca 1681 | Glimåkra, Kristianstads län [1] |
Person-ID | I45767 | Rosenlund |
Senast ändrad | 5 Dec 2019 |
Familj | Olofsotter, Ingegerd, f. 1625, Östra Broby, Kristianstads län d. 1699, Glimåkra, Kristianstads län (Ålder 74 år) | |||
Vigsel | 1649 | Östra Broby, Kristianstads län [1] | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F12188 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 5 Dec 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |