Namn | Nilsson, Åke | |
Födelse | 13 Jul 1762 | Villie, Malmöhus län ![]() |
|
||
Dop | 16 Jul 1762 [1] | |
Kön | Man | |
Yrke | Torpare | |
Bosatt | Skårby, Malmöhus län ![]() |
|
|
||
Post-IDnummer | I45871 | |
Död | 17 Nov 1819 | Skårby, Malmöhus län ![]() |
|
||
Begravning | 28 Nov 1819 [1] | |
Person-ID | I45871 | Rosenlund |
Senast ändrad | 30 Sep 2000 |
Far | Nilsson, Nils, f. ca 1711 d. 20 Apr 1774, Ekarp, Villie, Malmöhus län ![]() | |
Mor | Tykesdotter, Elna, f. ca 1720 d. 28 Apr 1799, Ekarp, Villie, Malmöhus län ![]() | |
Vigsel | 15 Jan 1741 | Villie, Malmöhus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F12254 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Nilsdotter, Karna, f. 12 Jul 1766, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 7 Jun 1789 | Skårby, Malmöhus län ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F12420 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 22 Okt 2016 |
Familj 2 | Andersdotter, Hanna, f. ca 1775 d. 9 Jun 1817, Skårby, Malmöhus län ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F12393 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 30 Sep 2000 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|