Namn | Nordgren, | |
Födelse | 13 Okt 1816 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I45887 | |
Död | 13 Okt 1816 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Person-ID | I45887 | Rosenlund |
Senast ändrad | 21 Okt 2016 |
Far | Nordgren, Ivar, f. 28 Aug 1775, Istaby, Mjällby, Blekinge län d. 9 Maj 1837, Hällevik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 61 år) | |
Mor | Tomasdotter, Märta, f. 1 Mar 1774, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 13 Okt 1816, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 42 år) | |
Vigsel | 11 Okt 1795 | Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
Familjens ID | F12148 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |