Namn | Bengtsdotter Nordgren, Berta | |
Födelse | 7 Apr 1849 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I45895 | |
Person-ID | I45895 | Rosenlund |
Senast ändrad | 14 Aug 2017 |
Far | Tomasson Nordgren, Bengt, f. 15 Jan 1817, Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Nilsdotter, Karna, f. 27 Feb 1817, Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F14091 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |