Namn | Bengtsson Nordgren, Tomas | |
Födelse | 19 Jul 1840 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I45926 | |
Person-ID | I45926 | Rosenlund |
Senast ändrad | 14 Aug 2017 |
Far | Tomasson Nordgren, Bengt, f. 15 Jan 1817, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 18 Okt 1888, Hanö, Mjällby, Blekinge län (Ålder 71 år) | |
Mor | Nilsdotter, Karna, f. 27 Feb 1817, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 4 Okt 1857, Hanö, Sölvesborgs landsförsamling, Blekinge län (Ålder 40 år) | |
Familjens ID | F14091 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |