
| Namn | Tomasson Nordgren, Tomas | |
| Dop | Mar 1821 | Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Födelse | 4 Mar 1821 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Kön | Man | |
| Yrke | Djupekås, Mjällby, Blekinge län |
|
| Fiskare | ||
| Post-IDnummer | I45927 | |
| Person-ID | I45927 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 18 Nov 2019 | |
| Far | Nordgren, Tomas, f. 9 Mar 1798, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 15 Jun 1822, Hällevik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 24 år) | |
| Mor | Hansdotter, Botil, f. ca 1795 | |
| Vigsel | 3 Jun 1816 | Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Familjens ID | F13280 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Olsdotter, Kersta, f. 15 Maj 1822, Djupekås, Mjällby, Blekinge län | |||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F14843 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 18 Nov 2019 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|