
| Namn | Nyberg, Elna | |
| Födelse | 29 Sep 1866 | Oppmanna, Oppmanna, Kristianstads län [1] |
|
||
| Dop | 8 Okt 1866 | Oppmanna, Oppmanna, Kristianstads län [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I45969 | |
| Person-ID | I45969 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 17 Sep 2009 | |
| Far | Nyberg, Jöns, f. 22 Maj 1827, Vånga, Kristianstads län | |
| Mor | Nilsdotter, Sissa, f. 2 Feb 1831, Vånga, Kristianstads län d. 1890 (Ålder 58 år) | |
| Familjens ID | F14097 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Olsson, Sven, f. 15 Jan 1869, Vånga, Kristianstads län | |||||
| Vigsel | 26 Sep 1892 [2] | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F9914 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||
| Familj 2 | Nils | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F13234 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 18 Nov 2019 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |