
| Namn | Nyberg, James Warren | |
| Födelse | 17 Feb 1928 | Kansas, USA [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 1930 | Kansas, USA [2] |
|
||
| Post-IDnummer | I45972 | |
| Död | 24 Nov 2008 | Kansas, USA [1] |
|
||
| Person-ID | I45972 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 29 Mar 2023 | |
| Far | Nyberg, Hjalmar, f. 11 Sep 1891, Kansas, USA d. 19 Jun 1979, Salina, Saline County, Kansas, USA (Ålder 87 år) | |
| Mor | Nyberg, Minnie, f. 21 Jul 1894, Kansas, USA d. 24 Feb 1985, Kansas, USA (Ålder 90 år) | |
| Vigsel | ca 1920 | USA [2] |
|
||
| Familjens ID | F14131 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |