Namn | Nyberg, Minnie | |
Födelse | 21 Jul 1894 | Kansas, USA ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 1930 | Kansas, USA ![]() |
|
||
Post-IDnummer | I45979 | |
Död | 24 Feb 1985 | Kansas, USA ![]() |
|
||
Person-ID | I45979 | Rosenlund |
Senast ändrad | 7 Okt 2013 |
Familj | Nyberg, Hjalmar, f. 11 Sep 1891, Kansas, USA ![]() ![]() | |||
Vigsel | ca 1920 | USA ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14131 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 21 Aug 2017 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |