Namn | Olsdotter, Hanna | |
Födelse | 9 Nov 1806 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | mel 1826 och 1828 | Hosaby 23(62), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [2] |
Bosatt | mel 1828 och 1839 | Stiby 9(101), Stiby, Mjällby, Blekinge län [2] |
Bosatt | 1839 | Siretorp 9(144), Siretorp, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
Bosatt | mel 1840 och 1842 | Istaby 7(112), Istaby, Mjällby, Blekinge län [2] |
Bosatt | eft 1842 | Stiby 9(101), Stiby, Mjällby, Blekinge län [2] |
Post-IDnummer | I46063 | |
Död | 27 Okt 1898 | Siretorp 3(138), Siretorp, Mjällby, Blekinge län [3] |
Person-ID | I46063 | Rosenlund |
Senast ändrad | 26 Apr 2024 |
Far | Andersson, Ola, f. 27 Dec 1766, Mjällby, Mjällby, Blekinge län d. 15 Aug 1834, Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 67 år) | |
Mor | Nilsdotter, Inga, f. 1 Nov 1765, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. mel 1836 och 1840, Hosaby 23(62), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
Vigsel | 21 Nov 1800 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Familjens ID | F9431 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Rosenlund, Carl Adolph, f. 9 Jan 1803, Mjällby, Blekinge län d. 26 Nov 1834, Stiby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 31 år) | |||||||
Vigsel | 2 Aug 1828 | Mjällby, Blekinge län [1] | ||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F11088 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 6 Nov 2019 |
Familj 2 | Persson, Per, f. 4 Apr 1816 d. 27 Sep 1840 (Ålder 24 år) | |||
Vigsel | ca 1840 [2] | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F10818 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 14 Apr 2019 |
Källor |