
| Namn | Olsdotter, Ingri | |
| Födelse | 9 Nov 1801 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I46069 | |
| Död | 4 Nov 1806 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I46069 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 11 Nov 2019 | |
| Far | Persson, Ola, f. 21 Nov 1757, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 27 Jan 1803, Hällevik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 45 år) | |
| Mor | Jonsdotter, Hanna, f. 6 Nov 1767, Hörby 6(74), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 13 Feb 1840, Istaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 72 år) | |
| Vigsel | 16 Nov 1787 | Mjällby, Blekinge län [1] |
| Familjens ID | F9851 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|