
| Namn | Olsdotter, Sissa | |
| Födelse | 14 Maj 1784 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Dom | 1807 [2] | |
| Dom | ||
|
||
| Post-IDnummer | I46084 | |
| Död | 29 Okt 1807 [1] | |
|
||
| Person-ID | I46084 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 11 Nov 2019 | |
| Far | Persson, Ola, f. 21 Nov 1757, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 27 Jan 1803, Hällevik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 45 år) | |
| Mor | Jönsdotter, Karna, f. 5 Dec 1756, Istaby 13(118), Istaby, Mjällby, Blekinge län d. 18 Apr 1786, Hällevik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 29 år) | |
| Vigsel | 26 Jun 1779 | Mjällby, Blekinge län [1] |
| Familjens ID | F9790 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |