Namn | Olofsdotter, Dorothea | |
Födelse | 13 Jul 1748 | Skårby, Malmöhus län ![]() |
|
||
Dop | 17 Jul 1748 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I46102 | |
Död | 8 Apr 1799 | Skårby, Malmöhus län ![]() |
Person-ID | I46102 | Rosenlund |
Senast ändrad | 6 Okt 2000 |
Far | Olsson, Olof, f. 4 Aug 1714, Balkåkra, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Mor | Nilsdotter, Dorothea, f. ca 1712, Högestad, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 11 Feb 1739 | Sövestad, Malmöhus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F9822 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Persson, Nils, f. 10 Dec 1756, Hunnestad, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 29 Jan 1787 [1] | |||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F10758 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Familj 2 | Knutsson, Isak, f. 9 Apr 1745, Sövestad, Malmöhus län ![]() ![]() | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familjens ID | F13536 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
Senast ändrad | 21 Okt 2016 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |
|