Namn | Olofsdotter, Elina | |
Födelse | 11 Jul 1865 | Torhamn, Blekinge län [1] |
|
||
Dop | 15 Jul 1865 | Torhamn, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I46104 | |
Person-ID | I46104 | Rosenlund |
Senast ändrad | 30 Sep 2008 |
Far | Månsson, Olof, f. 15 Nov 1836, Torhamn, Blekinge län | |
Mor | Nordström, Pernilla, f. 16 Dec 1838, Norje, Ysane, Blekinge län | |
Familjens ID | F14061 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|