Namn | Olofsdotter, Hilma Albertina | |
Födelse | 24 Apr 1878 | Torhamn, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I46110 | |
Person-ID | I46110 | Rosenlund |
Senast ändrad | 30 Sep 2008 |
Far | Månsson, Olof, f. 15 Nov 1836, Torhamn, Blekinge län | |
Mor | Nordström, Pernilla, f. 16 Dec 1838, Norje, Ysane, Blekinge län | |
Familjens ID | F14061 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|