Namn | Olofsson, August | |
Födelse | 19 Dec 1861 | Mörrum, Blekinge län ![]() |
Kön | Man | |
Yrke | Båtsman | |
Yrke | Sjöman | |
Bosatt | fö 1894 | Mörrum 13-1, Mörrum, Blekinge län ![]() |
Bosatt | från 1894 | Mörrum 54-4, Mörrum, Blekinge län ![]() |
Post-IDnummer | I46130 | |
Död | 27 Sep 1951 | Mörrum, Mörrum, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I46130 | Rosenlund |
Senast ändrad | 12 Mar 2021 |
Far | Davidsson Öster, Olof, f. 2 Mar 1838, Mörrum, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Persdotter, Anna, f. 20 Aug 1831, Mörrum, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 20 Nov 1864 [1] | |
Familjens ID | F10008 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karlsdotter, Hanna, f. 4 Nov 1863, Äskemo, Gammalstorp, Blekinge län ![]() ![]() | |||||||||||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F9619 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 13 Apr 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |