Namn | Olsdotter, Anna | |
Födelse | 3 Apr 1812 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 5 Apr 1812 | Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 1890 | Nogersund, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Post-IDnummer | I46180 | |
Person-ID | I46180 | Rosenlund |
Senast ändrad | 29 Aug 2006 |
Far | Nilsson, Ola, f. 9 Okt 1780, Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Mattisdotter, Karna, f. 10 Nov 1781, Istaby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F9738 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Bengtsson, Jeppe, f. 24 Feb 1813, Djupekås, Mjällby, Blekinge län ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F12050 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |