
| Namn | Olsdotter, Elsa | |
| Födelse | 5 Jun 1845 | Jämshög 7(7), Jämshög, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I46301 | |
| Person-ID | I46301 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 30 Jun 2022 | |
| Far | Sonesson, Ola, f. 16 Nov 1811, Holje 1(20), Holje, Jämshög, Blekinge län d. 27 Nov 1890, Jämshög 7(7), Jämshög, Jämshög, Blekinge län (Ålder 79 år) | |
| Mor | Gummesdotter, Pernilla, f. 15 Aug 1810, Jämshög 7(7), Jämshög, Jämshög, Blekinge län d. 21 Sep 1884, Jämshög 7(7), Jämshög, Jämshög, Blekinge län (Ålder 74 år) | |
| Familjens ID | F9805 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|