Namn | Olsdotter, Karna | |
Födelse | 28 Okt 1834 | Valleberga, Stora Köpinge, Malmöhus län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I46442 | |
Person-ID | I46442 | Rosenlund |
Senast ändrad | 10 Feb 2007 |
Far | Andersson, Ola, f. 28 Mar 1807, Valleberga, Stora Köpinge, Malmöhus län | |
Mor | Jönsdotter, Bengta, f. 30 Sep 1808, Valleberga, Stora Köpinge, Malmöhus län | |
Familjens ID | F9434 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|