Namn | Andersdotter, Hanna | |
Födelse | 14 Jul 1816 | Mjällby 10(35), Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I46751 | |
Person-ID | I46751 | Rosenlund |
Senast ändrad | 17 Okt 2016 |
Far | Olsson, Anders, f. 31 Maj 1775, Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Svensdotter, Inga, f. 25 Apr 1775, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F14185 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persson, Ola, f. 19 Jun 1823 | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14184 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 11 Okt 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |