
| Namn | , Ingri | |
| Födelse | 20 Jun 1834 | Mjällby 10(35), Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I46847 | |
| Död | 28 Maj 1836 | Mjällby, Blekinge län [1] |
| Orsak: Mässling | ||
|
||
| Person-ID | I46847 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 19 Okt 2016 | |
| Mor | Andersdotter, Elna, f. 10 Jan 1811, Mjällby 10(35), Mjällby, Mjällby, Blekinge län d. 7 Jul 1873, Hörby 1(69), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 62 år) | |
| Familjens ID | F14214 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |