Namn | Persdotter, Anna | |
Födelse | 27 Dec 1838 | Mjällby 10(35), Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Emigration | 24 Okt 1855 | Mjällby 10(35), Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
Post-IDnummer | I46855 | |
Person-ID | I46855 | Rosenlund |
Senast ändrad | 19 Okt 2016 |
Far | Andersson, Per, f. 1807, Mjällby 10(35), Mjällby, Mjällby, Blekinge län d. 28 Okt 1854, Mjällby 10(35), Mjällby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 47 år) | |
Mor | Olsdotter, Bengta, f. 8 Apr 1807, Istaby, Mjällby, Blekinge län d. 29 Mar 1847, Mjällby 10(35), Mjällby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 39 år) | |
Vigsel | 11 Maj 1833 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Familjens ID | F14208 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |