
| Namn | Olsson, Ola | |
| Födelse | 1 Feb 1841 | Stora Brödhult, Kyrkhult, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Stora Brödhult, Kyrkhult, Blekinge län [2] |
|
| Bonde | ||
| Yrke | Nämndeman [2] | |
| Post-IDnummer | I46976 | |
| Död | 5 Jun 1925 | Stora Brödhult, Kyrkhult, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I46976 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 3 Mar 2024 | |
| Far | Gummesson, Ola, f. 26 Jun 1805, Hemsjöhult, Kyrkhult, Blekinge län d. 25 Mar 1879, Stora Brödhult, Kyrkhult, Blekinge län (Ålder 73 år) | |
| Mor | Hansdotter, Elna, f. 28 Jul 1810, Tulseboda, Kyrkhult, Blekinge län d. 19 Feb 1899, Stora Brödhult, Kyrkhult, Blekinge län (Ålder 88 år) | |
| Familjens ID | F16909 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Olsdotter, Bengta, f. 10 Nov 1847, Slagesnäs, Kyrkhult, Blekinge län d. 18 Feb 1925, Stora Brödhult, Kyrkhult, Blekinge län (Ålder 77 år) | |||||
| Vigsel | 1 Nov 1867 | Kyrkhult, Kyrkhult, Blekinge län [2] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F14245 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 16 Apr 2018 | |||||
| Händelse-karta |
| Källor |