
| Namn | Hansdotter, Karna | |
| Födelse | 13 Mar 1776 | Hörby 21(89), Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I47036 | |
| Död | 3 Aug 1778 | Hörby 21(89), Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Orsak: Kikhosta | ||
|
||
| Person-ID | I47036 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 3 Nov 2021 | |
| Far | Bengtsson, Hans, f. Dec 1730, Hörby 21(89), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 7 Apr 1816, Hörby 21(89), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 85 år) | |
| Mor | Jönsdotter, Kerstin, f. Ber 1745 d. 20 Apr 1801, Hörby 21(89), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 56 år) | |
| Vigsel | 19 Nov 1773 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
| Familjens ID | F11980 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |