Namn | Persdotter, Karna | |
Födelse | 16 Mar 1837 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I47062 | |
Död | 28 Feb 1917 | Hällevik 81, Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Orsak: Ålderdom | ||
Person-ID | I47062 | Rosenlund |
Senast ändrad | 3 Nov 2016 |
Far | Tomasson, Per, f. 3 Sep 1814, Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Olsdotter, Berta, f. 18 Dec 1814, Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 13 Nov 1836 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F14282 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Svensson d y, Sven, f. 6 Mar 1831, Hällevik 66, Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14278 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 2 Nov 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |