Namn | Svensdotter, Anna | |
Födelse | 10 Maj 1829 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I47068 | |
Död | 11 Maj 1829 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Orsak: Slag | ||
|
||
Person-ID | I47068 | Rosenlund |
Senast ändrad | 1 Nov 2016 |
Far | Svensson d ä, Sven, f. 4 Mar 1795, Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Bengtsdotter, Sofia, f. 29 Aug 1797, Stiby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F14279 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|